Dezelfde app, de huisstijl van de klant. Eén kleur erin, de hele schaal uitgerekend in OKLCH — geen tweede opmaak.

Nordveld Techniek #0E7C6B · petrolgroen Havik Bouwgroep #C2410C · baksteenoranje Lumeco Energie #4F46E5 · indigo Forma #EF563D · coral

Meldingen

4 nieuw

5 facturen staan te lang open

Samen € 171.549 voorbij de vervaldatum.

vanochtend 07:00

13 storingsmeldingen open

Waarvan 3 met hoogste urgentie.

zojuist bijgewerkt

10 artikelen onder het minimum

De bestellijst voor de groothandel staat klaar.

gisteren 16:20

2 voertuigen: APK loopt af

Binnen dertig dagen keuren, anders staat de bus stil.

maandag 08:15

Marijke Koster

m.koster{{ $merk['sleutel'] }}.nl

Mijn profiel Instellingen Rol wisselen

Facturen

€ 595.903 staat open, waarvan € 171.549 over de vervaldatum

Hoe lang staat het al open

De ouderdomsanalyse: waar het geld blijft hangen

Nog niet vervallen

€ 424k

11 facturen

1 tot 30 dagen

€ 110k

3 facturen

31 tot 60 dagen

€ 34k

1 facturen

Meer dan 60 dagen

€ 28k

1 facturen

Openstaand

€ 596k

Betaald, alles bij elkaar

€ 9,1 mln

Nummer Klant Project Datum Vervalt Bedrag Incl. btw Stand
F-2026-2395 Hoogeveen en Zonen P-2025-0135 25 nov. 2026 25 dec. 2026 € 52.177 € 63.134 concept
F-2026-2398 Hoogeveen en Zonen P-2025-0136 18 nov. 2026 18 dec. 2026 € 36.195 € 43.796 verzonden
F-2026-2392 Salland College P-2026-0127 14 nov. 2026 14 dec. 2026 € 56.878 € 68.822 verzonden
F-2026-2393 Distributiecentrum Kaapstede P-2025-0131 14 nov. 2026 14 dec. 2026 € 54.528 € 65.979 verzonden
F-2026-2400 Gemeente Vechtdal P-2026-0120 12 nov. 2026 12 dec. 2026 € 43.716 € 52.896 verzonden
F-2026-2397 Woningstichting Vechthorst P-2026-0144 10 nov. 2026 10 dec. 2026 € 26.794 € 32.421 verzonden
F-2026-2396 Veluwerand Beheer P-2026-0140 5 nov. 2026 5 dec. 2026 € 68.160 € 82.474 verzonden
F-2026-2394 Merwestad Recycling P-2025-0125 4 nov. 2026 4 dec. 2026 € 39.015 € 47.208 verzonden
F-2026-2399 Zorggroep Rietveen P-2026-0122 1 nov. 2026 1 dec. 2026 € 45.596 € 55.171 concept
F-2026-2382 Gemeente Vechtdal P-2026-0119 25 okt. 2026 24 nov. 2026 € 41.690 € 50.445 verzonden
F-2026-2388 Salland College P-2026-0127 22 okt. 2026 21 nov. 2026 € 29.863 € 36.134 verzonden
F-2026-2391 Gemeente Vechtdal P-2026-0121 13 okt. 2026 12 nov. 2026 € 1.200 € 1.452 verzonden
F-2026-2386 Salland College P-2025-0129 12 okt. 2026 11 nov. 2026 € 26.315 € 31.841 verzonden
F-2026-2387 Bakhuis Vastgoed P-2025-0118 10 okt. 2026 9 nov. 2026 € 19.219 € 23.255 concept
F-2026-2384 Stichting Drentse Poort P-2025-0139 8 okt. 2026 7 nov. 2026 € 44.351 € 53.665 concept
F-2026-2383 Stichting Drentse Poort P-2026-0137 1 okt. 2026 betaald 12 nov. € 34.298 € 41.501 betaald
F-2026-2389 Veluwerand Beheer P-2026-0140 1 okt. 2026 betaald 23 okt. € 44.647 € 54.023 betaald
F-2026-2385 Transport Zwartewater P-2025-0147 29 sep. 2026 10 dagen te laat € 44.647 € 54.023 te laat
F-2026-2390 Gemeente Vechtdal P-2026-0119 26 sep. 2026 betaald 6 nov. € 28.680 € 34.703 betaald
F-2026-2379 Stichting Drentse Poort P-2025-0138 24 sep. 2026 15 dagen te laat € 30.310 € 36.675 te laat
F-2026-2377 Transport Zwartewater P-2025-0147 23 sep. 2026 betaald 23 okt. € 34.006 € 41.147 betaald
F-2026-2375 Bouwgroep Marswetering P-2026-0134 22 sep. 2026 betaald 24 okt. € 28.338 € 34.289 betaald
F-2026-2374 Hoogeveen en Zonen P-2025-0136 21 sep. 2026 18 dagen te laat € 35.238 € 42.638 te laat
F-2026-2371 Merwestad Recycling P-2025-0125 17 sep. 2026 betaald 16 okt. € 21.192 € 25.642 betaald
F-2026-2380 Merwestad Recycling P-2025-0124 15 sep. 2026 betaald 15 okt. € 29.324 € 35.482 betaald
F-2026-2381 Veluwerand Beheer P-2026-0140 14 sep. 2026 betaald 17 okt. € 1.200 € 1.452 betaald
F-2026-2376 Woningstichting Vechthorst P-2026-0144 12 sep. 2026 betaald 15 okt. € 30.063 € 36.376 betaald
F-2026-2372 Zorggroep Rietveen P-2026-0123 7 sep. 2026 betaald 3 okt. € 17.742 € 21.468 betaald
F-2026-2378 Hogeschool Vechtstroom P-2026-0126 2 sep. 2026 37 dagen te laat € 33.759 € 40.848 te laat
F-2026-2373 Veluwerand Beheer P-2025-0142 29 aug. 2026 betaald 21 sep. € 25.381 € 30.711 betaald
F-2026-2369 Sportcentrum Het Ruiterkwartier P-2025-0148 22 aug. 2026 betaald 19 sep. € 83.596 € 101.151 betaald
F-2026-2366 Veluwerand Beheer P-2025-0141 19 aug. 2026 betaald 29 sep. € 81.479 € 98.590 betaald
F-2026-2368 Transport Zwartewater P-2026-0146 16 aug. 2026 betaald 26 sep. € 29.629 € 35.851 betaald
F-2026-2370 Stichting Drentse Poort P-2025-0138 15 aug. 2026 betaald 21 sep. € 1.200 € 1.452 betaald
F-2026-2365 Salland College P-2025-0129 4 aug. 2026 betaald 13 sep. € 71.427 € 86.427 betaald
F-2026-2367 Sportcentrum Het Ruiterkwartier P-2025-0148 4 aug. 2026 betaald 6 sep. € 60.316 € 72.982 betaald
F-2026-2364 Gemeente Vechtdal P-2026-0120 2 aug. 2026 betaald 24 aug. € 47.089 € 56.978 betaald
F-2026-2355 Transport Zwartewater P-2026-0146 26 jul. 2026 betaald 23 aug. € 30.890 € 37.377 betaald
F-2026-2358 Merwestad Recycling P-2025-0125 21 jul. 2026 betaald 23 aug. € 60.956 € 73.757 betaald
F-2026-2359 Veluwerand Beheer P-2025-0141 19 jul. 2026 betaald 25 aug. € 35.420 € 42.858 betaald
F-2026-2356 Merwestad Recycling P-2025-0124 18 jul. 2026 83 dagen te laat € 27.595 € 33.390 te laat
F-2026-2362 Salland College P-2025-0128 13 jul. 2026 betaald 8 aug. € 46.541 € 56.315 betaald
F-2026-2363 Salland College P-2026-0127 13 jul. 2026 betaald 4 aug. € 39.127 € 47.344 betaald
F-2026-2360 Merwestad Recycling P-2025-0125 12 jul. 2026 betaald 16 aug. € 45.305 € 54.819 betaald
F-2026-2357 Hoogeveen en Zonen P-2025-0136 8 jul. 2026 betaald 17 aug. € 28.831 € 34.886 betaald
F-2026-2361 Distributiecentrum Kaapstede P-2025-0131 6 jul. 2026 betaald 4 aug. € 56.014 € 67.777 betaald
F-2026-2346 Stichting Drentse Poort P-2025-0138 25 jun. 2026 betaald 20 jul. € 22.185 € 26.844 betaald
F-2026-2348 Merwestad Recycling P-2025-0125 23 jun. 2026 betaald 25 jul. € 48.067 € 58.161 betaald
F-2026-2350 Gemeente Vechtdal P-2026-0121 20 jun. 2026 betaald 27 jul. € 48.739 € 58.974 betaald
F-2026-2352 Transport Zwartewater P-2025-0147 19 jun. 2026 betaald 21 jul. € 18.487 € 22.369 betaald
F-2026-2345 Bakhuis Vastgoed P-2025-0118 16 jun. 2026 betaald 20 jul. € 49.076 € 59.382 betaald
F-2026-2347 Stichting Drentse Poort P-2025-0138 16 jun. 2026 betaald 17 jul. € 54.118 € 65.483 betaald
F-2026-2351 Bakhuis Vastgoed P-2025-0118 16 jun. 2026 betaald 17 jul. € 54.118 € 65.483 betaald
F-2026-2354 Stichting Drentse Poort P-2025-0138 10 jun. 2026 betaald 5 jul. € 1.200 € 1.452 betaald
F-2026-2353 Veluwerand Beheer P-2026-0140 2 jun. 2026 betaald 7 jul. € 55.462 € 67.109 betaald
F-2026-2344 Bakhuis Vastgoed P-2025-0118 29 mei 2026 betaald 24 jun. € 46.050 € 55.721 betaald
F-2026-2349 Salland College P-2026-0127 27 mei 2026 betaald 23 jun. € 48.739 € 58.974 betaald
F-2026-2335 Veluwerand Beheer P-2025-0142 20 mei 2026 betaald 1 jul. € 57.205 € 69.218 betaald
F-2026-2336 Stichting Drentse Poort P-2026-0137 19 mei 2026 betaald 12 jun. € 39.882 € 48.257 betaald
F-2026-2339 Zorggroep Rietveen P-2026-0123 19 mei 2026 betaald 26 jun. € 38.271 € 46.308 betaald

Demo-omgeving met verzonnen gegevens · gebouwd door Forma

esc

Niets gevonden voor “”.

↑↓ kiezen ↵ openen Zoekt in alles tegelijk